| Sektor kehutanan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu : hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan lahan kritis, dan hutan suaka alam. Lebih jelasnya gambaran kehutanan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut : | | NO. | JENIS HUTAN | LUAS(Ha) | PROSENTASE(%) | | 1. | Hutan Produksi Terbatas | 28.778,20 | 41,83 | | 2. | Hutan Lindung | 39.523,60 | 57,43 | | 3. | Hutan Suaka Alam | 500,00 | 0,72 | | Jumlah | 68.850,80 | 100 | (Sumber : Dinas Kehutanan Kab. Sidrap, 2004 – 2005) |
| | Banyaknya Produksi hasil hutan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2006 dapat dilihat pada tabel berikut : | | NO. | JENIS HASIL HUTAN | PRODUKSIHASIL HUTAN(Kg) | KET. | | 1. | Rotan Campuran | - |
| | 2. | Rotan Tohiti | 3,5 |
| | 3. | Rotan Lambang/Batang | 844,5 |
| | 4. | Rotan Pengikat | - |
| | 5. | Kayu Rimba Campuran | 1.999.138,1 |
| | 6. | Kayu Jati | 586.856 |
| | 7. | Kayu Indah / Mewah | 29.596,7 |
| | 8. | Kayu Lain – lain | 2 |
| | 9. | Ijuk | - |
| | (Sumber : Dinas Kehutanan, Pertambangan & LH Kab. Sidrap) | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
masukkan komentar anda???